| Oficiální název: | Obec Čistá u Horek |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Čistá u Horek 152, 512 35 Čistá u Horek |
| Telefon: | +420 481 596 105 , +420 776 075 940 |
| Mobil starosta: | +420 724 180 480 |
| Fax: | obec již nepoužívá |
| E-mail: | starosta@cistauhorek.cz, ucetni@cistauhorek.cz |
| Datová schránka: | zvabvmz |
|
IČO: |
00275662 |
| Číslo účtu: |
107130120/0300 Poštovní spořitelna |
|
280126774/0600 MONETA Money Bank |
|
|
94-50815451/0710 Česká národní banka |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 1053 ha |
| Nadmořská výška: | 422 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 588 (k 1.1.2026) |
| Průměrný věk: | 41,44 |
| Pošta: | ano - Partner |
| Školské zařízení: | dětská skupina (provozuje škola) |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano (MŠ, ZŠ 1.-9. třída) |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ne (DČOV) |
Čistá u Horek 152
512 35 Čistá u Horek
IČ: 00275662
DIČ: CZ00275662
Číslo účtu: 280126774/0600
Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 19:00
Úterý: 8:00 – 12:00
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Pátek: 8:00 - 12:00